Individual Golf Tour Official Results 
2008 Spring Championship at Oakhurst Golf Club
* = Winner By Sudden Death Playoff
Last Name First Name City Hcp Flight Sat. Gross Sat. Net Sun Gross Sun Net Total Score Net Payouts Place
1 Rabe Haja Houston 8 A 72 64 82 74 138 -6 $5,000 1st *
2 Sullivan Stephen Dallas 5 A 76 71 72 67 138 -6 $2,500 2nd
3 Hudson Dan Houston 3 A 76 73 70 67 140 -4 $900 T3
4 Baker Ronnie Dallas 9 A 78 69 80 71 140 -4 $900 T3
5 Raetzman Alan Dallas 8 A 79 71 78 70 141 -3 $263 T5
6 Edmonson Kevin Houston 7 A 77 70 78 71 141 -3 $263 T5
7 Mitchell Jay Dallas 2 A 72 70 73 71 141 -3 $263 T5
8 Dorothy Mich  Dallas 9 A 78 69 81 72 141 -3 $263 T5
9 Willeford Michael Houston 7 A 81 74 75 68 142 -2 $63 T9
10 Milhem Rocky Dallas 6 A 79 73 75 69 142 -2 $63 T9
11 Huey Victor Houston 9 A 81 72 79 70 142 -2 $63 T9
12 Suber Ricky Dallas 7 A 80 73 77 70 143 -1  
13 Baldridge James Houston 9 A 79 70 82 73 143 -1 Flight - A
14 Moore Kenneth Houston 7 A 81 74 77 70 144 0 Gold Tees
15 Klem Pat  Houston 9 A 82 73 81 72 145 1 Length: 7002 yards
16 Savage Wayne Houston 8 A 78 70 83 75 145 1 Rating: 71.4
17 Jackson Anthony Dallas 7 A 83 76 77 70 146 2 Slope: 125
18 Krumnow Timothy Houston 3 A 77 74 75 72 146 2 Par: 72
19 Reed Jeremy Houston 1 A 73 72 75 74 146 2  
20 Neyra Matthew Dallas 4 A 76 72 78 74 146 2
21 Burden Dan Houston 9 A 80 71 84 75 146 2
22 Hernandez Robert Houston 8 A 77 69 85 77 146 2
23 Woods Thomas Houston 6 A 78 72 81 75 147 3
24 Livsey Ed  Houston 7 A 76 69 85 78 147 3
25 Peebles Joe Dallas 4 A 80 76 76 72 148 4
26 Odom Kevin Houston 0 A 73 73 75 75 148 4
27 Smith Eric Houston 3 A 75 72 79 76 148 4
28 Brandt Ryan Houston 1 A 76 75 75 74 149 5
29 Holt Scott Houston 5 A 79 74 80 75 149 5
30 Risinger Jimmy Houston 5 A 81 76 79 74 150 6
31 Mohr Morgan Houston 8 A 81 73 85 77 150 6
32 Waller Casey Houston 7 A 83 76 82 75 151 7
33 Ravdel Robert Houston 6 A 78 72 85 79 151 7
34 Cook Robbie Dallas 5 A 84 79 78 73 152 8
35 Robertson Rich Houston 5 A 79 74 83 78 152 8
36 Ky Joshua Dallas 8 A 88 80 81 73 153 9
37 Harris Paul Houston 4 A 80 76 81 77 153 9
38 TenEyck Timothy Dallas 7 A 88 81 80 73 154 10
39 Trevino Abel Dallas 5 A 81 76 85 80 156 12
40 Hart Lloyd Houston 9 A 85 76 89 80 156 12
41 Waller Chris Houston 5 A 82 77 85 80 157 13
42 Newton Ward Houston 9 A 85 76 90 81 157 13
43 Jones Aaron Houston 9 A 90 81 89 80 161 17
44 Osborn David Dallas 9 A 92 83 88 79 162 18
45 Smith Timothy Dallas 9 A 91 82 89 80 162 18
46 Settle Michael Houston 8 A 89 81 89 81 162 18
47 Upshaw Jackson Houston 0 A 86 86 84 84 170 26
48 King John Houston 9 A 84 75 NC NC DNF DNF
Last Name First Name City Hcp Flight Sat. Gross Sat. Net Sun Gross Sun Net Total Score Net Payouts Place
1 Gordon Stephan Dallas 13 B 78 65 85 72 137 -7 $5,000 1st
2 Patrick Allan Houston 13 B 81 68 83 70 138 -6 $2,500 2nd
3 Maxim Victor Houston 18 B 93 75 82 64 139 -5 $1,000 3rd
4 Gentry Kevin Houston 10 B 79 69 81 71 140 -4 $650 T4
5 Brimble Ian Houston 12 B 77 65 87 75 140 -4 $650 T4
6 Reed Trey Dallas 11 B 84 73 79 68 141 -3 $300 6th
7 Lasater Boone Dallas 14 B 86 72 84 70 142 -2 $125 T7
8 Leblanc Kelly Houston 13 B 83 70 85 72 142 -2 $125 T7
9 Forlenza Paul Houston 10 B 83 73 80 70 143 -1 $75 9th
10 Bartos Ben Houston 18 B 92 74 88 70 144 0 $17 T10
11 Starghill Michael Houston 13 B 86 73 84 71 144 0 $17 T10
12 Woodward Steve Houston 16 B 89 73 87 71 144 0 $17 T10
13 Russell Keith Dallas 11 B 84 73 83 72 145 1
14 Jackson Larry Dallas 11 B 84 73 83 72 145 1 Flight - A
15 Murray Tom Dallas 17 B 92 75 89 72 147 3 Gold Tees
16 Kolmeier Jim Houston 10 B 79 69 88 78 147 3 Length: 7002 yards
17 Brown Bill  Houston 12 B 91 79 81 69 148 4 Rating: 71.4
18 Barker Chris Houston 12 B 87 75 85 73 148 4 Slope: 125
19 Cornwall Patrick Houston 11 B 88 77 83 72 149 5 Par: 72
20 DeForest Gene Houston 10 B 81 71 88 78 149 5
21 Weikman David Houston 10 B 79 69 90 80 149 5
22 Furshack  Terry Houston 14 B 83 69 94 80 149 5
23 Bowden Greg Houston 12 B 89 77 85 73 150 6
24 Grewal H. Singh Houston 10 B 86 76 84 74 150 6  
25 Byrd Billy Houston 18 B 92 74 94 76 150 6
26 Aldape Bernardo Houston 10 B 83 73 87 77 150 6
27 Thepsouvanh Nick Houston 12 B 84 72 90 78 150 6
28 Cole Paul Dallas 13 B 90 77 87 74 151 7
29 Alvarado Jerry Dallas 12 B 89 77 86 74 151 7
30 Hurtt Brad Dallas 14 B 84 70 95 81 151 7
31 Jarvis Eric Dallas 17 B 98 81 88 71 152 8
32 Hebert Trey Houston 11 B 88 77 86 75 152 8
33 Ottea John Houston 11 B 90 79 87 76 155 11
34 Sprague Curtis Houston 17 B 95 78 94 77 155 11
35 Waites Chris Dallas 13 B 89 76 94 81 157 13
36 Blaylock Randy Houston 15 B 95 80 93 78 158 14
37 Garcia Jose Houston 11 B 91 80 90 79 159 15
38 Joseph Kevin Houston 18 B 95 77 100 82 159 15
39 Hill Doug Houston 16 B 99 83 93 77 160 16
40 House Kenneth Dallas 10 B 92 82 88 78 160 16
41 Sok Kar Houston 17 B 97 80 97 80 160 16
42 Graham John Dallas 13 B 96 83 91 78 161 17
43 Robertson Eddie Houston 18 B 103 85 95 77 162 18
44 Prindible J.D. Houston 13 B 95 82 93 80 162 18
45 Dockens Bob Houston 13 B 103 90 95 82 172 28
46 Broughton Alfred Houston 13 B 102 89 DNS DNS DNF DNF
47 David Ray Houston 12 B 88 76 DNS DNS DNF DNF
48 Trevino Freddy Dallas 17 B 96 79 NC NC DNF DNF
Saturday Optional Games
Skins Game Skins Game
Last Name First Name Flight Hole Payout Last Name First Name Flight Hole Payout
Sullivan Stephan Flight A 4 $316 Russell Keith Flight B 9 $239
Rabe Haja Flight A 8 $316 Waites Christopher Flight B 13 $239
Trevino Able Flight A 14 $316 Aldape Bernardo Flight B 16 $239
Gentry Kevin Flight B 18 $239
 
Par 3 Game Par 3 Game
Last Name First Name Flight Hole Payout Last Name First Name Flight Hole Payout
Brandt Ryan Flight A # 5 $131 Sok Kar Flight B # 5 $163
Reatzman Alan Flight A #7 $131 Gentry Kevin Flight B #7 $163
Willeford Mike Flight A #11 $131 DeForest Gene Flight B #11 $163
Edmonson Kevin Flight A #17 $131 Garcia Jose Flight B #17 $163
 
Deuce's Wild Deuce's Wild
Last Name First Name Flight Hole Payout Last Name First Name Flight Hole Payout
Woods Thomas Flight A 5 $105 Gentry Kevin Flight B 5 $146
Brandt Ryan Flight A 5 $105 Patrick Allan Flight B 7 $146
Rabe Haja Flight A 5 $105 Byrd Billy Flight B 7 $146
Savage Wayne Flight A 7 $105 Brimble Ian Flight B 7 $146
Holt Scott Flight A 7 $105 Weikman David Flight B 12 $146
Peebles James Flight A 7 $105 Hebert Trey Flight B 17 $146
Mitchell Jay  Flight B 11 $105
Edmonson Kevin Flight A 17 $105
Waller Chris Flight A 17 $105  
 
Low Net Game Low Net Game
Last Name First Name Position Score Payout Last Name First Name Position Score Payout
Baker Ronnie T1 69 $211 Gordon Stephan T1 65 $211
Hernandez Robert T1 69 $211 Brimble Ian T1 65 $211
Mitchell Jay T2 70 $56 Patrick Allan 3rd 68 $130
Baldridge James T2 70 $56 Gentry Kevin T4 69 $32
Savage Wayne T2 70 $56 Fushack Terry T4 69 $32
Edmonson Kevin T2 70 $56 Kolmeier Jim T4 69 $32
 
Senior Skins Game  
Last Name First Name Flight Hole Payout  
Kolmeier Jim Flight B 3 $135  
Starghill Michael Flight B 15 $135  
Aldape Bernardo Flight B 16 $135  
Harris Paul Flight A 9 & 18 $270  
 
Sunday's Optional Games
Skins Game Skins Game
Last Name First Name Flight Hole Payout Last Name First Name Flight Hole Payout
Risinger Jimmy Flight A 2 $138 Reed Trey Flight B 2 $218
Holt Scott Flight A 11 $138 Starghill Michael Flight B 18 $218
Waller Chris Flight A 13 $138 Gordon Stephan Flight B 12 $218
Moore Kenneth Flight A 14 $138 Kolmier Jim Flight B 10 $218
Odom Kevin Flight A 3 & 5 $276
 
Par 3 Game Par 3 Game
Last Name First Name Flight Hole Payout Last Name First Name Flight Hole Payout
Burden Dan Flight A # 5 $112 Hebert Trey Flight B # 5 $131
Edmonson Kevin Flight A #7 $112 Barker Chris Flight B #7 $131
Teneyeck Tim Flight A #11 $112 Murray Tom Flight B #11 $131
Risinger Jimmy Flight A #17 $112 LeBlanc Kelly Flight B #17 $131
 
Deuce's Wild Deuce's Wild
Last Name First Name Flight Hole Payout Total Pot = $875 (No Winners)
Holt Scott Flight A 11 $438 All Players receive a Tour Credit for $25
Odom Kevin Flight A 5 $438
 
Low Net Game Low Net Game
Last Name First Name Position Score Payout Last Name First Name Position Score Payout
Hudson Dan 1st 69 $240 Reed Trey 1st 65 $180
Willeford Michael 2nd 69 $150 Patirck Allan T2 65 $101
Millhem Rocky 3rd 70 $120 Bartos Ben T2 68 $101
Suber Ricky 4th 70 $90 Gentry Kevin 4th 69 $68
 
Senior Skins Game  
Last Name First Name Flight Hole Payout  
Risinger Jimmy Flight A 2 $92  
Klem Pat Flight A 7 $92  
Kolmeier Jim  Flight B 10 $92  
Huey Victor Flight B 12 $92  
Forlenza Paul Flight B 13 $92
Woods Thomas Flight A 15 $92